See all 1 photos
Cena
Cena za deň: 12 €
Minimálny počet dní: 1
Priestory
ID ponuky: 553
Počet miestností: 1
Bedrooms: 0
Počet kúpeľní: 1
Poschodie: 2
Počet Pracovných Miest: 42
Počet Konferenčných Miestností: 1
Otváracie Hodiny: Pondelok až piatok 8.00 - 18.00 Sobota, Nedeľa zatvorené
Vybavenie
Doprava a prístupnosť
Parkovanie za poplatok
V blízkosti verejnej dopravy
Elektronické zariadenia
Tlačiareň
Kopírka
Občerstvenie
Káva za poplatok
Reštaurácia k dispozícii
Voda zadarmo
Relax zóna
Oddychová zóna
Sedenie
Ergonomické stoličky
Hojdacie siete
Základné vybavenie
Klimatizácia
Kúrenie
Upratovanie v cene
Wi-fi
Zariadenia
Výťah
Eventová miestnosť
Kuchyňa
Osobná skrynka
Recepcia
Dostupnosť
jún 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12 € | 2 12 € | 3 12 € | 4 12 € |
|||
5 12 € | 6 12 € | 7 12 € | 8 12 € | 9 12 € | 10 12 € | 11 12 € |
12 12 € | 13 12 € | 14 12 € | 15 12 € | 16 12 € | 17 12 € | 18 12 € |
19 12 € | 20 12 € | 21 12 € | 22 12 € | 23 12 € | 24 12 € | 25 12 € |
26 12 € | 27 12 € | 28 12 € | 29 12 € | 30 12 € |
júl 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12 € | 2 12 € |
|||||
3 12 € | 4 12 € | 5 12 € | 6 12 € | 7 12 € | 8 12 € | 9 12 € |
10 12 € | 11 12 € | 12 12 € | 13 12 € | 14 12 € | 15 12 € | 16 12 € |
17 12 € | 18 12 € | 19 12 € | 20 12 € | 21 12 € | 22 12 € | 23 12 € |
24 12 € | 25 12 € | 26 12 € | 27 12 € | 28 12 € | 29 12 € | 30 12 € |
31 12 € |
Uplynulý dátum
Dnešný dátum
Rezervované