See all 7 photos
Cena
Cena za deň: 12 €
Minimálny počet dní: 1
Priestory
ID ponuky: 619
Rozmery priestorov: 64 m2
Počet miestností: 2
Bedrooms: 0
Počet kúpeľní: 1
Poschodie: 3
Počet Pracovných Miest: 12
Počet Súkromných Kancelárií: 1
Počet Konferenčných Miestností: 16
Otváracie Hodiny: 8:00 - 16:30
Vybavenie
Zariadenia
Starostlivosť o deti
Výťah
Eventová miestnosť
Kuchyňa
Pracovňa
Recepcia
Sprchy
Doprava a prístupnosť
Parkovanie zadarmo
V blízkosti verejnej dopravy
Elektronické zariadenia
Televízor
Občerstvenie
Káva za poplatok
Reštaurácia k dispozícii
Voda zadarmo
Prezentačná technika
Flipchart
Projektor
Tabuľa
Relax zóna
Oddychová zóna
Základné vybavenie
Klimatizácia
Kúrenie
Upratovanie v cene
Wi-fi
Dostupnosť
jún 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12 € | 2 12 € | 3 12 € | 4 12 € |
|||
5 12 € | 6 12 € | 7 12 € | 8 12 € | 9 12 € | 10 12 € | 11 12 € |
12 12 € | 13 12 € | 14 12 € | 15 12 € | 16 12 € | 17 12 € | 18 12 € |
19 12 € | 20 12 € | 21 12 € | 22 12 € | 23 12 € | 24 12 € | 25 12 € |
26 12 € | 27 12 € | 28 12 € | 29 12 € | 30 12 € |
júl 2023
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12 € | 2 12 € |
|||||
3 12 € | 4 12 € | 5 12 € | 6 12 € | 7 12 € | 8 12 € | 9 12 € |
10 12 € | 11 12 € | 12 12 € | 13 12 € | 14 12 € | 15 12 € | 16 12 € |
17 12 € | 18 12 € | 19 12 € | 20 12 € | 21 12 € | 22 12 € | 23 12 € |
24 12 € | 25 12 € | 26 12 € | 27 12 € | 28 12 € | 29 12 € | 30 12 € |
31 12 € |
Uplynulý dátum
Dnešný dátum
Rezervované